Hemos renovado nuestro stock de pinturas Humbrol y ya volvemos a disponer de la gama completa de esmaltes, como siempre, al mejor precio.
Consigue ya tus pinturas y da color a tus modelos aquí: Pinturas Humbrol baratas.
Hemos renovado nuestro stock de pinturas Humbrol y ya volvemos a disponer de la gama completa de esmaltes, como siempre, al mejor precio.
Consigue ya tus pinturas y da color a tus modelos aquí: Pinturas Humbrol baratas.
Como sabéis, nuestra tienda de modelismo tiene disponible toda la gama de esmaltes Humbrol al mejor precio.
Para que os sea más fácil encontrar la pintura Humbrol que necesitáis, hemos confeccionado esta tabla de equivalencia entre los colores de Revell Color y los esmaltes de Humbrol:
Revell | Humbrol | ||
1 | Clear gloss | 35 | Varnish gloss |
2 | Clear flat | 49 | Varnish matt |
4 | White gloss | 22 | White gloss |
5 | White flat | 34 | White matt |
7 | Black gloss | 21 | Black gloss |
8 | Black flat | 33 | Black matt |
9 | Anthracite Grey flat | 85 | Coal black satin |
12 | Yellow gloss | 69 | Yellow gloss |
15 | Yellow flat | 24 | Trainer Yellow matt |
16 | Sandy Yellow flat | 94 | Brown Yellow matt |
30 | Orange gloss | 18 | Orange gloss |
31 | Fiery Red gloss | 19 | Bright Red gloss |
35 | Flesh flat | 61 | Flesh matt |
36 | Carmine Red flat | 60 | Scarlett matt |
37 | Reddish Brown flat | 70 | Brick Red matt |
45 | Light Olive flat | 86 | Light Olive matt |
47 | Mouse Grey flat | 106 | Ocean Grey matt |
48 | Sea Green flat | 88 | Deck Green matt |
51 | Ultramarine Blue gloss | 48 | Mediterranean Blue gloss |
52 | Blue gloss | 14 | French Blue gloss |
55 | Light Green flat | 65 | Aircraft Blue matt |
56 | Blue flat | 25 | Blue matt |
57 | Grey flat | 106 | Ocean Grey matt |
66 | Olive Grey flat | 66 | Olive Drab matt |
67 | Greenish Grey flat | 91 | Black Green matt |
75 | Stone Grey flat | 64 | Light Grey matt |
77 | Dust Grey flat | 79 | Blue Grey matt |
78 | Tank Grey flat | 67 | Tank Grey matt |
81 | Dark Earth flat RAF | 10 | Service Brown gloss |
85 | Brown flat | 62 | Leather matt |
86 | Olive Brown flat | 26 | Khaki matt |
87 | Earth Brown flat | 29 | Dark Earth matt |
88 | Ochre Brown flat | 94 | Brown Yellow matt |
90 | Silver Metallic | 11 | Silver Metallic |
93 | Copper Metallic | 54 | Brass Metallic |
94 | Gold Metallic | 16 | Gold Metallic |
95 | Bronze Metallic | 55 | Bronze Metallic |
99 | Aluminium Metallic | 56 | Aluminium Metallic |
301 | White silk | 130 | White satin |
302 | Black silk | 85 | Coal Black satin |
314 | Beige silk | 94 | Brown Yellow matt |
330 | Fiery Red silk | 60 | Scarlett matt |
361 | Olive Green silk | 105 | Marine Green matt |
363 | Dark Green silk | 195 | Dark Green satin |
364 | Leaf Green silk | 101 | Mid Green matt |
371 | Light Grey silk | 196 | Light Grey satin |
374 | Grey silk | 128 | US Compass Grey satin |
378 | Dark Grey silk | 79 | Blue Grey matt |
382 | Wood Brown silk | 119 | Light Earth matt |
Esperamos que esta tabla os sirva de ayuda, sobre todo a la hora de comprar maquetas de Revell, en las que se indican los colores con el código de Revell Color.